비영리 농사 가능
포맨서버 운영 안내 및 비영리 농사 관련 내용을 작성하는 공간입니다.
치열한 전투, 즐거운 경쟁.
여러분과 함께 만들어가는 포맨서버가 되겠습니다.
포맨서버에서 직접 전하는 서버 소식과 이벤트 안내입니다.
포맨서버 운영 안내 및 비영리 농사 관련 내용을 작성하는 공간입니다.
명예의 전당 이벤트 일정과 보상 내용을 자유롭게 작성할 수 있습니다.
킬 랭킹 이벤트 진행 내용과 보상 안내를 자유롭게 작성할 수 있습니다.
포맨서버 공지사항입니다.
공지사항을 준비하고 있습니다.
포맨서버 업데이트 안내입니다.
업데이트 내용을 준비하고 있습니다.
분류와 옵션을 선택하거나 아이템명을 검색하세요.
| 아이템명 | 클래스 | 카테고리 | 등급 | 안전인챈 | 설명 |
|---|
모두가 같은 조건에서 즐길 수 있도록 꼭 필요한 기준만 운영합니다.
| 영혼석 | 획득 아이템 |
|---|---|
| 하급 영혼석 | 아데나 1,000만 / 무기상자 3개 |
| 중급 영혼석 | 아데나 3,000만 / 무기상자 5개 / 1차 방어구 2개 |
| 상급 영혼석 | 아데나 5,000만 / 무기상자 5개 / 1차 방어구 / 2차 방어구 / 장인 주문서 / 집행 무기상자(확률) |
| 최상급 영혼석 | 아데나 1억 / 무기상자 10개 / 2차 방어구 2개 / 장인 주문서 2개 / 집행 무기상자 1~2개 |
| 항목 | 기준 | 운영 조치 |
|---|---|---|
| 동시 접속 | 한 IP에서는 2클라이언트까지 이용할 수 있습니다. 그 이상을 이용해 재화나 아이템을 반복적으로 모으는 행위는 허용하지 않습니다. | 계정 이용 제한 |
| 우회 접속 | VPN·프록시·원격 접속 등으로 실제 접속 환경을 숨기거나 서버의 접속 기준을 우회하는 행위는 제한됩니다. | 접속 차단 |
| 조직적 다계정 플레이 | 여러 계정을 반복적으로 운용해 재화를 한곳에 모으거나 판매를 목적으로 육성하는 형태의 플레이는 작업장 행위로 판단할 수 있습니다. | 관련 계정 제한 |
| 항목 | 기준 | 운영 조치 |
|---|---|---|
| 반복적인 분쟁 유도 | 도배, 지속적인 욕설, 성희롱, 혐오 표현, 개인정보 공개처럼 다른 이용자의 게임 이용을 방해하는 행동. | 채팅 제한 |
| 차단 우회 괴롭힘 | 차단 이후 다른 캐릭터나 계정을 이용해 귓속말과 비방을 계속하는 행동. | 채팅·계정 제한 |
| 부적절한 캐릭터명 | 운영진 사칭, 심한 욕설·음란 표현, 타인을 모욕하기 위한 이름 등 서버 이용에 부적절한 캐릭터명. | 이름 변경 |
| 현실 위협 | 게임 밖의 신체적 위해를 구체적으로 언급하거나 실제 개인정보를 이용해 상대방을 위협하는 행동. | 즉시 운영진 확인 |
| 항목 | 기준 | 운영 조치 |
|---|---|---|
| 거래 질서 방해 | 허위 시세 등록, 반복적인 거래 취소, 자전거래 등으로 시장 가격이나 거래 흐름을 고의로 왜곡하는 행위. | 거래 기능 제한 |
| 사기성 판매 | 비슷한 아이콘·이름·가격 표기를 이용해 상대방의 실수를 유도하거나 허위 정보를 이용해 이득을 취하는 행위. | 재화 회수·이용 제한 |
| 운영진 및 타인 사칭 | 운영자나 다른 이용자인 것처럼 속여 아이템, 계정 정보 또는 재화를 요구하는 행위. | 계정 이용 제한 |
| 항목 | 기준 | 운영 조치 |
|---|---|---|
| 자동화 프로그램 | 매크로, 자동사냥, 입력 자동화 등 이용자가 직접 조작하지 않아도 반복 행동이 이루어지는 프로그램을 사용하는 행위. | 계정 이용 제한 |
| 클라이언트 변조 | 메모리 조작, 패킷 변조, 비인가 클라이언트 등 정상적인 게임 환경을 변경해 이득을 얻는 행위. | 즉시 이용 제한 |
| 버그 반복 악용 | 오류를 우연히 발견한 수준을 넘어 같은 방법을 반복해 재화·아이템·경험치 등의 이득을 취하는 행위. | 이득 회수·이용 제한 |
오늘의 보스 일정과 남은 시간을 확인하세요.
| 분류 | 보스명 | 스폰 시간 | 드랍템 | 남은 시간 | 알리미 |
|---|
포맨서버에서 진행되는 이벤트 안내입니다.
명예의 전당 이벤트 내용과 보상은 추후 안내됩니다.
킬 랭킹 이벤트 내용과 보상은 추후 안내됩니다.
포맨서버 사냥터 안내입니다.
| 사냥터 | 텔레포트 | 귀환 | 드랍품 | 1차변신확률(%) | 2차변신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초보자 사냥터 (본던)5층 · 6층 · 7층 | 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 갑옷마법주문서, 무기마법주문서 등 | 8% | X |
| 개미굴중급 사냥터 | 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 진명황세트, 크리스탈가더, 반역자의방패, 룬주머니, 아데나주머니, 지배이반 등 | 10% | O |
| 오만의 탑 1층중급 사냥터 | 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 진명황세트, 크리스탈가더, 반역자의방패, 룬주머니, 아데나주머니, 지배이반 등 | 10% | O |
| 오만 10층 | 불가능지배이반 소지 시 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 진명황세트, 2차방어구, 영혼석조각, 장인주문서, 4대법서조각, 4대법서완제, 룬주머니 등 | 12% | O |
| 잊혀진 연구소 | 불가능지배이반 소지 시 가능 | NPC 귀환 | 아데나, 무기상자, 2차방어구, 영혼석조각, 장인주문서, 4대법서조각, 4대법서완제, 룬주머니, 변신반지 등 | 14% | O |
※ 변신확률은 버프 및 인형 효과에 따라 추가로 더 붙습니다.
| 사냥터 | 텔레포트 | 귀환 | 드랍품 | 1차변신확률(%) | 2차변신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용던 6층 | 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 진명셋트, 2차방어구, 영혼석조각, 영혼석구슬, 장인주문서, 4대법서조각, 4대법서완제, 룬주머니, 지배이반 등 | 15% | O |
| 테베 피라미드 | 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 진명셋트, 2차방어구, 영혼석조각, 영혼석구슬, 장인주문서, 4대법서조각, 4대법서완제, 룬주머니, 지배이반 등 | 15% | O |
| 드워프 광산 | 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 진명셋트, 2차방어구, 영혼석조각, 영혼석구슬, 장인주문서, 4대법서조각, 4대법서완제, 룬주머니, 지배이반 등 | 15% | O |
| 라던 중앙광장 | 가능 | 가능 | 아데나, 무기상자, 진명셋트, 2차방어구, 영혼석조각, 영혼석구슬, 장인주문서, 4대법서조각, 4대법서완제, 룬주머니, 지배이반 등 | 15% | O |
※ 변신확률은 버프 및 인형 효과에 따라 추가로 더 붙습니다.
주요 아이템 제작 재료와 성공 확률을 확인하세요.
| 제작 아이템 | 필요 재료 | 추가 재료 | 제작 확률 |
|---|---|---|---|
| 2차 방어구 | +7 1차 방어구 | 수표 1개 | 100% |
| 2차 악세 | +8 1차 악세 | 수표 3개 | 확률 |
| 생명의 마안 | 수표 1개 | - | 확률 |
| 2차 인형 | 아데나 | - | 확률 |
| 2차 티 | 후원티 | 1억 아데나 | 확률 |
| 변신 지배 반지 | 수표 | - | 확률 |
| 1회용 변신반지 | 1억 아데나 | - | 100% |
매입 전 반드시 아래 내용을 확인해 주세요.
| 매입 아이템 | 매입 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| +1 전설 무기 | 10 | |
| +2 전설 무기 | 20 | |
| +3 전설 무기 | 40 | |
| +4 전설 무기 | 50 | |
| +5 전설 무기 | 70 | |
| 2차 방어구 (갑옷 제외) | 부위당 20개 | |
| 2차 방어구 갑옷 | 50개 | |
| 2차 인형 | 30개 | |
| 2차 티 | 20개 | |
| 2차 악세 귀걸이 | 30개 | |
| 2차 악세 목걸이 | 30개 | |
| 2차 악세 반지 | 각 20개 | |
| 2차 악세 벨트 | 30개 | |
| 지배 부적 | 50개 | |
| 각성변신반지 | 30개 | |
| 포맨의 인장 | 20개 |
| 판매 아이템 | 판매 가격 | 비고 |
|---|---|---|
포맨서버 후원 안내입니다.
현재 비영리 서버로 운영 중이며, 후원 관련 내용은 영리 운영 시 안내해 두겠습니다.
문의는 텔레그램을 이용해 주세요.